логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Копа-Тараз

Сезон: 72
Регламент: классический
Организатор: Dauren
Команда: Тараз (Казахстан)
Стадион: "Центральный" (60 000)
Рейтинг турнира:
12.5%81.2%6.3%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. D Обань (Франция) Greyplay 2311 2 252 2516 2311 1 209 2516 3
2. C Бордо (Франция) Smirnoff 2245 2 623 2395 2177 1 916 2381 4
3. B Браун (Аргентина) latypovi 2113 3 432 2300 2113 2 310 2300 24
4. A Инка Аруба (Сальвадор) Касемьсот 2108 3 468 2200 2048 2 756 2142 -
5. B Каспий (Казахстан) Leton 2021 4 150 2165 1971 3 362 2131 6
6. A Адзопе (Кот-Дивуар) Andryves 1881 5 217 2062 1881 4 172 2062 6
7. B Тараз (Казахстан) ОРГ Dauren 1879 5 227 2040 1762 5 234 1938 12
8. A Махтаарал (Казахстан) Treiber 2095 3 548 2325 1741 5 410 1983 4
9. C Интер (Лажис, Бразилия) Adrian Bobrovsky 1849 5 439 2033 1656 6 164 1814 1
10. D Ивацевичи (Беларусь) Lekar 1626 7 154 1797 1626 6 433 1797 4
11. C Юнион Спортив Уагадугу (Буркина Фасо) Aratymosha 1782 5 974 2033 1613 6 566 1836 4
12. D Кингс (Мавритания) Филин 1474 8 223 1640 1474 7 705 1640 8
13. D Вердес (Белиз) Arraka 2879 498 3160 1464 7 772 1827 9
14. B Свеннборг (Дания) md.vovanmed@mail.ru 1953 4 643 2176 1414 8 163 1562 9
15. C Кикинда (Сербия) RomanVar 1253 9 558 1344 1236 9 402 1332 1
16. A Влазния (Албания) Rino 2118 3 402 2444 1008 10 566 1197 -
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Команда организатора заявлена в этом турнире. Удалить команду-организатора можно только через редактирование правил турнира. Команда-организатор не может принимать участие в другом коммерческом турнире в этом сезоне даже если этот турнир не состоится.

Список турниров