логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Серебряный кубок 15

Сезон: 60
Регламент: классический
Организатор: Egor_Pol
Команда: Сватовац (Босния и Герцеговина)
Стадион: "Липик" (64 000)
Рейтинг турнира:
25%75%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. A Кремонезе (Италия) Dasha_80 2671 912 2941 2617 369 2941 -
2. B Ист Риффа (Бахрейн) admiral89 2544 1 290 2673 2412 843 2602 16
3. C Сватовац (Босния и Герцеговина) ОРГ Egor_Pol 2339 2 110 2433 2339 1 090 2433 11
4. C Санга (Япония) DDenis 2141 3 270 2350 2141 2 139 2350 2
5. B Ройял Обреро (Боливия) Venegoor Of Hesselin… 2045 3 939 2190 2045 2 782 2190 4
6. A Аптекаплюс (Казахстан) Sekator 1976 4 478 2165 1976 3 327 2165 3
7. D Динамо Пуэрто (Венесуэла) nosferatu 1890 5 153 2084 1867 4 315 2084 -
8. D Эфиопиан Кофе (Эфиопия) Angel27 1777 6 018 1985 1777 5 116 1985 8
9. B Эмирейтс (ОАЭ) Juvent 1935 4 802 2149 1718 5 624 1906 -
10. A Фрэнкстон Пайнс (Австралия) Король 1946 4 715 2162 1714 5 655 1921 1
11. D Шальке (Мадагаскар) Daniar 1671 6 841 1955 1671 6 042 1955 13
12. C Рочдейл (Англия) Leonga 1484 8 134 1680 1484 7 616 1680 1
13. C Ваа (Гамбия) Бычок 1476 8 208 1626 1476 7 688 1626 5
14. B Дален (Нидерланды) Oleg 1412 8 610 1613 1412 8 176 1613 -
15. D Марин (Англия) VerFox 1236 9 646 1398 1236 9 405 1398 6
16. A Реу (Гватемала) Гаврилов 770 12 098 792 770 12 078 792 -
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Команда организатора заявлена в этом турнире. Удалить команду-организатора можно только через редактирование правил турнира. Команда-организатор не может принимать участие в другом коммерческом турнире в этом сезоне даже если этот турнир не состоится.

Список турниров