логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Молодая Хорватия-39

Сезон: 39
Регламент: классический
Организатор: Andrew1R
Команда: Хрватски витез Поседарье (Хорватия)
Стадион: "Гордан Демо" (92 000)
Рейтинг турнира:
43.8%49.9%6.3%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. A Хорватия (Хорватия) Sega 2194 2 944 2450 2194 1 815 2450 4
2. D Пасифико (Колумбия) Blackberry 2019 4 165 2153 2019 2 991 2153 4
3. D Зелина (Хорватия) Футболист 1939 4 767 2141 1855 4 410 2059 4
4. A Хакоах Сидней Сити (Австралия) maximko 1823 5 636 1964 1823 4 689 1964 8
5. D Хогевен (Нидерланды) Frank Lampard 2244 2 637 2517 1786 5 028 2027 3
6. C Мекано (Мальдивы) Манес 1664 6 895 1731 1664 6 105 1731 3
7. C Исэ-Сима (Япония) Timpetr 1579 7 534 1751 1579 6 864 1751 -
8. D Виннипег Хорватия (Канада) papki 1297 9 316 1401 1292 9 050 1401 6
9. B Джяково (Хорватия) CAH4EZzZ101 1108 10 270 1206 1108 10 125 1206 -
10. C Младость (Здралови, Хорватия) Safron 969 10 804 1004 969 10 730 1004 9
11. B Лучко (Хорватия) Metis 950 10 873 1024 950 10 807 1024 4
12. A Сплит (Хорватия) skaut 0 0 -
13. C Помброк Холл (Ямайка) skaut 0 0 -
14. B Граничар (Жупанья, Хорватия) skaut 0 0 -
15. A Бьеловар (Хорватия) skaut 0 0 -
16. B Стокксейри (Исландия) skaut 0 0 -
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Список турниров